CATEGORIES | DATES DE NAISSANCE | SOUS CATEGORIE | LICENCE TRADITIONNELLE (COMPETITION) | LICENCE PROMOTIONNELLE (LOISIR) |
nés en 1942 et avant | Vétéran 5 | 100 Euros | 55 Euros | |
VETERANS | du 1er janvier 1943 au 31 décembre 1952 | Vétéran 4 | 100 Euros | 55 Euros |
du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1962 | Vétéran 3 | |||
du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1972 | Vétéran 2 | |||
du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1982 | Vétéran 1 | |||
SENIORS | du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2003 | Senior | ||
JUNIORS
|
Nés en 2004 |
Junior 4
|
89 Euros | 55 Euros |
Nés en 2005 |
Junior 3 |
|||
Nés en 2006 |
Junior 2
|
|||
Nés en 2007 |
Junior 1
|
|||
CADETS | Nés en 2008 |
Cadet 2
|
74 Euros | 55 Euros |
Nés en 2009 |
Cadet 1 |
|||
Nés en 2010 |
Minimes 2
|
|||
MINIMES | Nés en 2011 |
Minime 1
|
||
|
||||
BENJAMINS | Nés en 2012 |
Benjamin 2
|
55 Euros | 55 Euros |
Nés en 2013 |
Benjamin 1
|
|||
POUSSINS | Nés en 2014 et après |
Poussin
|